ANJUN / WAREHOUSE Warehouse lookup
Amazon FBA warehouse directory
Search our serving directory by warehouse code, city, or ZIP code — each entry lists the nearest port and published transit references. Figures are route references; final timelines are confirmed per shipment.
780 warehouses · page 14 of 16
| Code | Country | City | ZIP | Nearest port | ETA | Express ocean | Standard ocean | Air freight | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLH2 | United States | Tallahassee | 32308 | Miami | 28 | 32 | 38 | 12 | 2635 Vineland Dr, Tallahassee, FL 32308 |
| DSD1 | United States | San Diego | 92127 | Los Angeles | 20 | 24 | 28 | 8 | 16550 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 |
| DLX1 | United States | Santa Fe Springs | 90670 | Los Angeles | 20 | 24 | 28 | 8 | 11811 E Florence Ave, Santa Fe Springs, CA 90670 |
| XLA1 | United States | Chino | 91708 | Los Angeles | 20 | 24 | 28 | 8 | 15710 San Antonio Ave, Chino, CA 91708 |
| HLX1 | United States | Irvine | 92618 | Los Angeles | 20 | 24 | 28 | 8 | 14100 Alton Pkwy, Irvine, CA 92618 |
| SCN2 | Germany | Kaiserslautern | 67661 | Hamburg | 35 | 45 | 48 | 12 | Von-Miller-Straße 24, 67661 Kaiserslautern |
| BRS2 | United Kingdom | Laines Wy | SN3 4DB | Southampton | 38 | 45 | 50 | 12 | Unit 2, Symmetry Park, Laines Wy, Swindon SN3 4DB |
| DSA6 | United Kingdom | Leeds | LS26 9DP | Southampton | 38 | 45 | 50 | 12 | Newmarket Ln, Methley, Leeds LS26 9DP |
| DXG2 | United Kingdom | Baillieston | G69 6GE | Southampton | 38 | 45 | 50 | 12 | Glasgow Business Park, Baillieston, Glasgow G69 6GE |
| DXG1 | United Kingdom | Leeds | ML1 4XJ | Southampton | 38 | 45 | 50 | 12 | Newmarket Ln, Methley, Leeds LS26 9DPCondor Glen, Motherwell ML1 4XJ |
| LCY3 | United Kingdom | Oil Fired | DA1 5PZ | Southampton | 38 | 45 | 50 | 12 | Littlebrook Power Station (Oil Fired, Dartford DA1 5PZ |
| LCY8 | United Kingdom | Swallow Way | ME3 9GX | Southampton | 38 | 45 | 48 | 12 | Medway commercial park James, Unit 1a London, Swallow Way, Rochester ME3 9GX |
| LTN7 | United Kingdom | Bedford | MK43 9JH | Southampton | 38 | 45 | 48 | 12 | Commercial Park, Bedford 405, Bedford MK43 9JH |
| NCL1 | United Kingdom | Gateshead | NE10 8YA | Southampton | 35 | 42 | 45 | 12 | 17 Follingsby Ln, Gateshead NE10 8YA |
| NCL2 | United Kingdom | Billingham | TS22 5TH | Southampton | 35 | 42 | 45 | 8 | Wynyard, Stockton-on-Tees, Billingham TS22 5TH |
| XLP1 | United Kingdom | Deeside | CH5 2LL | Southampton | 35 | 42 | 45 | 8 | Deeside Industrial Park, Zone 3, Weighbridge Rd, Deeside CH5 2LL |
| CUK9 | United Kingdom | Derby | DE74 2XL | Southampton | 35 | 42 | 45 | 8 | RMPM+XM, Derby DE74 2XL |
| BNA2 Remote | United States | Lebanon | 37090 | Savannah | 28 | 34 | 38 | 12 | 500 Duke Dr, Lebanon, TN 37090 |
| BNA5 | United States | Nashville | 37217 | New York | 28 | 35 | 40 | 12 | 50 Airways Blvd, Nashville, TN 37217 |
| KRB3 | United States | Phoenix | 85043 | Los Angeles | 20 | 28 | 30 | 8 | 8181 W Roosevelt St, Phoenix, AZ 85043 |
| KRB9 | United States | Mesa | 85212 | Los Angeles | 24 | 28 | 30 | 8 | 8560 E Elliot Rd, Mesa, AZ 85212 |
| TRN3 | Italy | Alessandria | 15122 | Genoa | 38 | 45 | 48 | 12 | Str. John Fitzgerald Kennedy, 15122 Alessandria AL |
| TRN8 | Italy | — | 10043 | TO | 38 | 45 | 48 | 12 | Via Avvocato G. Agnelli, 24, 10043 Orbassano TO |
| DTW5 | United States | Brownstown Charter Twp | 48183 | New York | 28 | 35 | 42 | 12 | 19991 Brownstown Center Dr, Brownstown Charter Twp, MI 48183 |
| DTW8 | United States | Plymouth | 48170 | New York | 28 | 34 | 40 | 12 | 9075 Haggerty Rd, Plymouth, MI 48170 |
| FTW7/FTW9 | United States | Coppell | 75019 | Houston | 28 | 36 | 40 | 12 | 944 W Sandy Lake Rd, Coppell, TX 75019 |
| XLG1 | United States | Redlands | 92374 | Long Beach | 20 | 26 | 28 | 8 | 1901 California St, Redlands, CA 92374 |
| SAV7 | United States | PORT WENTWRTH | 31407 | New York | 28 | 34 | 40 | 12 | 20 Triple B Trail, PORT WENTWRTH, GA 31407 |
| BWU4 | Australia | — | 2175 | Sydney | 15 | 20 | 25 | 6 | Horsley Park NSW 2175 |
| MEL8 | Australia | Craigieburn | 3064 | Melbourne | 15 | 20 | 25 | 6 | Amaroo Rd, Craigieburn VIC 3064 |
| IUSQ Satellite | United States | San Bernardino | 92408 | Los Angeles | 28 | 34 | 40 | 8 | 2125 W San Bernardino Ave, San Bernardino, CA 92408 |
| DXE1/UUK1 | United Kingdom | London | E3 3JQ | Southampton | 36 | 42 | 45 | 12 | GXCR+3W Twelvetrees Business Park, Twelvetrees Cres, London E3 3JQ |
| BTS2 | Slovakia | Sereď | 926 01 | Bratislava | 40 | 45 | 50 | 12 | Amazonska 4753/1, 926 01 Sereď, |
| KSF7 | Germany | Wolfhage | 34466 | Hamburg | 35 | 40 | 45 | 10 | Otto-Hahn-Straße 3, 34466 Wolfhagen, |
| GYR4 | United States | Tolleson | 85353 | Los Angeles | 16 | 22 | 26 | 8 | 10205 W Roosevelt St, Tolleson, AZ 85353 |
| FTW8/IUSF | United States | Dallas | 75241 | Houston | 28 | 35 | 40 | 10 | 3351 Balmorhea Dr, Dallas, TX 75241 |
| QCB5 | Japan | Sagamihara | 3532-13 | TOKYO | 4 | 8 | 10 | 4 | Kanagawa, Sagamihara, Chuo Ward, 田名字 白雨台3532-13 GLP ALFALINK 相模原4 |
| TPB2 | Japan | Ageo | 362-0054 | TOKYO | 4 | 8 | 10 | 4 | 362-1 Tsutsumisaki, Ageo, Saitama 362-0054 |
| HOU5/HOU9 | United States | Katy | 77449 | Houston | 28 | 34 | 45 | 12 | 22525 Clay Rd, Katy, TX 77449 |
| HOU6 | United States | Richmond | 77407 | Houston | 28 | 34 | 45 | 12 | 10507 Harlem Rd, Richmond, TX 77407 |
| NRT5 | Japan | Kawagoe | 〒350-1165 | TOKYO | 4 | 8 | 10 | 4 | 日本〒350-1165 Saitama, Kawagoe, Minamidai, 1 Chome−10−15 ランドポート川越 |
| HND3 | Japan | Kawajima | 〒350-0168 | TOKYO | 4 | 8 | 10 | 4 | 〒350-0168 Saitama, Hiki District, Kawajima, 川島町Kawajima, 2 Chome−1−1 |
| KIX1 | Japan | Sakai | 590-0901 | Osaka | 4 | 8 | 10 | 4 | 138-7 Chikkoyawatamachi, Sakai Ward, Sakai, Osaka 590-0901 |
| KIX2 | Japan | Daitō | 574-0073 | Osaka | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 Chome-1-1 Midorigaoka, Daito, Osaka 574-0073 |
| KIX3 | Japan | Ibaraki | 567-0026 | Osaka | 4 | 8 | 10 | 4 | 2-1 Matsushitacho, Ibaraki, Osaka 567-0026 |
| HSG1 | Japan | Tosu | 841-0005 | Osaka | 6 | 10 | 12 | 4 | 3 Chome-1-3 Yayoigaoka, Tosu, Saga 841-0005 |
| NRT1 | Japan | Ichikawa | 272-0127 | Tokyo | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 Chome-13-1 Shiohama, Ichikawa, Chiba 272-0127 |
| NRT2 | Japan | Yachiyo | 276-0022 | Tokyo | 4 | 8 | 10 | 12 | 2036 Kamikoya, Yachiyo, Chiba 276-0022 |
| NGO2 | Japan | Tajimi | 〒507-0071 | Nagoya | 5 | 10 | 12 | 4 | 〒507-0071 Gifu, Tajimi, Asahigaoka, 10 Chome−6−136 |
| KIX4 | Japan | Fujiidera | 〒583-0037 | Osaka | 4 | 8 | 10 | 4 | 〒583-0037 Osaka, Fujiidera, Tsudo, 4 Chome−435 5階 |
Transit figures in days: ETA is the current published reference; express ocean, standard ocean, and air freight are per-channel references to the warehouse.
Ready when you are
Ship to one of these warehouses?
Send the destination code, cargo details, and ready date — the team will confirm the routing and transit for your shipment.
Start a shipping quote